INVESTIMENTO
O e-brom.click é uma extensão da plataforma e-brom: os mesmos planos, os mesmos preços, com os relatórios e dashboards inclusos.
O e-brom.click não é cobrado à parte: ele faz parte do ecossistema e-brom. Você contrata a plataforma e-brom em um plano que já inclui o acesso ao e-brom.click — sem mensalidade adicional por dashboards ou relatórios.
Começar grátis
/usuário/mês
30 dias grátis para testar
Assinar Standard/usuário/mês
30 dias grátis para testar
Assinar Business/usuário/mês
30 dias grátis para testar
Falar com especialista| Recurso | Free | Standard | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fluxos | ||||
Fluxos ativos Quantidade de processos que podem rodar simultaneamente na sua operação. | 2 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Certificado de Voo Certificação de conclusão das etapas, garantindo rastreabilidade do processo. | ||||
Vinculação de fluxos Conecte um fluxo a outro para encadear processos dependentes. | ||||
Geração de fluxo recorrente Crie fluxos que se repetem automaticamente em intervalos definidos. | ||||
Gamificação Engaje o time com pontuação e reconhecimento pelo desempenho nas tarefas. | ||||
| Relatórios | ||||
Lead time Tempo total que uma demanda leva do início à entrega. | ||||
Throughput Volume de entregas concluídas por período. | ||||
Burndown Evolução das entregas pendentes ao longo do tempo. | ||||
Yamazumi Comparativo visual da carga de trabalho entre etapas do processo. | ||||
Balanceamento Distribuição equilibrada de tarefas entre pessoas e etapas. | ||||
Fluxo de Colaboradores Visão do desempenho e da carga de cada colaborador nos fluxos. | ||||
| Administrativo | ||||
Controle de horas da empresa Horas trabalhadas consolidadas por empresa, área e processo. | ||||
Controle de horas dos colaboradores Horas registradas por cada colaborador em suas atividades. | ||||
Permissões Avançadas Controle detalhado de quem vê e edita cada informação. | ||||
Desativar Membros Desative acessos de pessoas que saíram, preservando o histórico. | ||||
Exportação de Dados Exporte seus dados em planilha para análises externas. | ||||
Multiempresas Gerencie várias empresas ou filiais em uma única conta. | ||||
Acesso ebrom.click Painéis e indicadores do ebrom.click para análise avançada. | ||||
Acesso ebrom.day Agenda e rotina diária integradas aos seus processos no ebrom.day. | ||||
Acesso ebrom.ai Inteligência artificial para montar fluxos, gerar POPs e identificar gargalos nos seus processos. | ||||
Usamos cookies necessários e, com sua permissão, medição de audiência e chat de atendimento. Política de Privacidade